湖南电子与智能化资质企业235家
一级45家,二级190家
序号 | 企业名称 |
1 | 湖南华南光电科技股份有限公司 |
2 | 湖南松雅建设工程有限公司 |
3 | 湖南君安科技有限公司 |
4 | 湖南警安工程有限公司 |
5 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 |
6 | 湖南天辰建设有限责任公司 |
7 | 长沙翊琪科技有限公司 |
8 | 长沙先导城建管网建设有限公司 |
9 | 湖南雷华信息技术有限公司 |
10 | 湖南明讯智能工程有限公司 |
11 | 湖南六建机电安装有限责任公司 |
12 | 湖南公共安全工程有限公司 |
13 | 湖南建邦工程有限公司 |
14 | 湖南继善高科技有限公司 |
15 | 湖南湘力电力安装工程有限责任公司 |
16 | 中建五局第三建设有限公司 |
17 | 湖南力唯中天科技发展有限公司 |
18 | 湖南湘信建设工程有限公司 |
19 | 长沙东桥科技有限公司 |
20 | 湖南亿盛科技有限公司 |
21 | 湖南雅康净化工程有限公司 |
22 | 湖南长教建筑智能有限公司 |
23 | 湖南奥克信息技术有限公司 |
24 | 长沙城通基础管网建设有限公司 |
25 | 海泉世安工程有限公司 |
26 | 长沙广大建筑装饰有限公司 |
27 | 湖南省北斗计算机系统开发有限公司 |
28 | 中建五局装饰幕墙有限公司 |
29 | 中建五局工业设备安装有限公司 |
30 | 长沙市和盛电力工程安装有限公司 |
31 | 中铁建电气化局集团第四工程有限公司 |
32 | 湖南湘盛建筑科技有限公司 |
33 | 湖南新宇装饰设计工程有限公司 |
34 | 湖南湘江智慧科技股份有限公司 |
35 | 湖南邮电智能系统工程有限公司 |
36 | 湖南东方红建设集团有限公司 |
37 | 湖南奕龙建设工程有限公司 |
38 | 湖南鼎达科技有限公司 |
39 | 华自科技股份有限公司 |
40 | 湖南君泽照明设计工程有限公司 |
41 | 湖南教建集团有限公司 |
42 | 湖南有色金建机电设备安装工程有限公司 |
43 | 湖南三建智能化工程有限公司 |
44 | 春秋时代城建工程有限公司 |
45 | 湖南天禹设备安装有限公司 |
序号 | 企业名称 |
1 | 湖南谊安空气净化工程有限公司 |
2 | 常德人和建设有限公司 |
3 | 湖南省通信产业服务有限公司 |
4 | 湖南长海科技发展有限公司 |
5 | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 |
6 | 港湘建设有限公司 |
7 | 湖南建设集团有限公司 |
8 | 湖南湘灵医疗净化工程有限公司 |
9 | 湖南赛恩斯科技发展有限公司 |
10 | 湖南璟泰信息系统有限公司 |
11 | 长沙金鼎消防安全工程有限公司 |
12 | 湖南鲁班神工住宅工业集团有限公司 |
13 | 长沙市浩映消防安全工程有限公司 |
14 | 湖南德成建设工程有限公司 |
15 | 中彩建工园林集团有限公司 |
16 | 湖南天源机电设备安装工程有限公司 |
17 | 湖南省泰亨能源科技有限公司 |
18 | 湖南省金道路桥市政景观建设有限公司 |
19 | 湖南万力园林绿化有限公司 |
20 | 湖南万丰项目管理有限公司 |
21 | 湖南中湘市政工程有限公司 |
22 | 湖南恒安建设有限公司 |
23 | 长沙泽福科技有限公司 |
24 | 湖南省丰天智能工程有限公司 |
25 | 湖南省普安消防工程有限公司 |
26 | 湖南创想伟业科技发展有限公司 |
27 | 湖南禄成建设工程有限公司 |
28 | 株洲潇湘旭日环保工程有限公司 |
29 | 长沙先导智慧城市投资有限公司 |
30 | 湖南天瑞通信技术有限公司 |
31 | 湖南省公共安防工程开发有限公司 |
32 | 湖南科诚科技发展有限公司 |
33 | 湖南湘电智能系统工程有限公司 |
34 | 湖南湘润泽科技发展有限公司 |
35 | 湘平科技(湖南)有限公司 |
36 | 湖南大华信息工程有限公司 |
37 | 湖南迪顺电子科技有限公司 |
38 | 长沙汉界信息技术工程有限公司 |
39 | 长沙三有通信工程有限公司 |
40 | 湖南都成科技有限公司 |
41 | 湖南网优科技发展有限公司 |
42 | 长沙逐日科技发展有限公司 |
43 | 湖南意成科技有限公司 |
44 | 湖南白兰智能电子有限公司 |
45 | 湖南得大工程有限公司 |
46 | 望建(集团)有限公司 |
47 | 湖南鸿运电子智能化技术有限公司 |
48 | 湖南华安机电安装有限公司 |
49 | 湖南正宇装饰工程有限公司 |
50 | 长沙合力电力安装工程有限公司 |
51 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
52 | 株洲利通设备安装工程有限公司 |
53 | 湖南宇发科技有限公司 |
54 | 湖南方格智能节能科技股份有限公司 |
55 | 湖南先锋装饰设计工程有限公司 |
56 | 湖南宏旺科技有限公司 |
57 | 湖南汉和装饰设计工程有限公司 |
58 | 湖南银泰通信发展有限公司 |
59 | 湖南省辰波建设有限公司 |
60 | 湖南天人安装建设有限公司 |
61 | 湖南新云医疗装备工业有限公司 |
62 | 湖南广视信息科技有限公司 |
63 | 长沙震和机电安装有限公司 |
64 | 湖南湘能电力强弱电实业有限公司 |
65 | 湖南双和建设有限公司 |
66 | 湖南嘉创信息科技发展有限公司 |
67 | 威胜集团有限公司 |
68 | 湖南骏一机电工程有限公司 |
69 | 湖南邦华住宅工业建设有限公司 |
70 | 湖南现代德雷工程有限公司 |
71 | 湖南永清园林建设工程有限公司 |
72 | 湖南网竞科技开发有限公司 |
73 | 湖南中安工程有限公司 |
74 | 五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司 |
75 | 湖南长电电力工程有限公司 |
76 | 长沙市霞凝建筑有限公司 |
77 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 |
78 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
79 | 湖南同飞电力调度信息有限责任公司 |
80 | 湖南中翔建设集团有限公司 |
81 | 湖南省华阳消防安全工程有限公司 |
82 | 湖南泰瑞医疗科技有限公司 |
83 | 湖南华博科技开发有限公司 |
84 | 湖南狮门安全系统工程有限公司 |
85 | 湖南顺天建设集团有限公司 |
86 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 |
87 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 |
88 | 湖南创能电力工程有限公司 |
89 | 湖南融科工程建设有限公司 |
90 | 湖南省盛达建筑安装工程有限公司 |
91 | 湖南三阳建筑有限公司 |
92 | 湖南省自强消防工程有限公司 |
93 | 湖南新云网科技有限公司 |
94 | 湖南玖口建设工程有限公司 |
95 | 湖南曙光建设有限公司 |
96 | 湖南君士德赛科技发展有限公司 |
97 | 湖南申顿网络科技开发有限公司 |
98 | 湖南誉高住宅工业建设有限公司 |
99 | 湘潭市振华机电设备安装工程有限公司 |
100 | 湖南海艺长兴科技有限公司 |
101 | 湖南擎宇交通工程有限公司 |
102 | 湖南星电集团有限责任公司 |
103 | 长沙正通建筑装饰有限公司 |
104 | 湖南东达建设有限公司 |
105 | 长沙博程科技开发有限公司 |
106 | 长沙卓艺智能系统有限公司 |
107 | 湖南天异科技开发有限公司 |
108 | 湖南明和科技工程发展有限公司 |
109 | 湖南高城消防实业有限公司 |
110 | 湖南万友智能技术发展有限公司 |
111 | 长沙科瀚电力工程实业有限公司 |
112 | 长沙世和电子科技有限公司 |
113 | 湖南众仁园林建设有限公司 |
114 | 湖南立德建设工程有限公司 |
115 | 湖南唯赛科技开发有限公司 |
116 | 湖南益捷项目管理有限公司 |
117 | 湖南飞恒安全消防设备有限公司 |
118 | 湖南建工德顺电子科技有限公司 |
119 | 华中建设开发集团有限公司 |
120 | 邵阳市南方建设工程有限公司 |
121 | 湖南同盛智能系统工程有限公司 |
122 | 中航建筑工程有限公司 |
123 | 湖南省麒龙伟业电子科技有限公司 |
124 | 湖南鸿运科技有限公司 |
125 | 长沙普天智能系统有限公司 |
126 | 湖南复泰机电设备工程有限公司 |
127 | 湖南省星讯科技发展有限公司 |
128 | 新世界建设有限责任公司 |
129 | 中奥绿建集团科技股份有限公司 |
130 | 湖南联合城市建设集团有限公司 |
131 | 湖南省安华电力工程有限公司 |
132 | 湖南六建机电智能科技有限责任公司 |
133 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 |
134 | 湖南仁湘电子科技有限公司 |
135 | 湖南中华岭信息科技发展有限公司 |
136 | 湖南恒德园林建设有限公司 |
137 | 湖南四建华银工程有限公司 |
138 | 湖南超然消防工程有限公司 |
139 | 长沙湘鸿网络工程有限公司 |
140 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 |
141 | 湖南安胜杰电子有限公司 |
142 | 湖南联冠电子科技有限公司 |
143 | 长沙洞井建筑消防安装有限公司 |
144 | 株洲合力电磁工程有限公司 |
145 | 湖南昌龙信息科技有限公司 |
146 | 株洲市海雁建筑工程有限责任公司 |
147 | 邵阳市城西建筑工程公司 |
148 | 天地人技术集团有限公司 |
149 | 湖南省沙坪建设有限公司 |
150 | 湖南顺源建设工程有限公司 |
151 | 长沙宏泽电子科技有限公司 |
152 | 长沙君宇科技有限公司 |
153 | 长沙宾盛投资管理有限公司 |
154 | 湖南中宇安装工程有限公司 |
155 | 湖南望新建设集团股份有限公司 |
156 | 湖南五联科技有限公司 |
157 | 湖南恒创数字技术有限公司 |
158 | 湖南恒鼎建设有限责任公司 |
159 | 湖南世纪园林建设有限公司 |
160 | 湖南联绅机电科技有限公司 |
161 | 湖南锐泽住宅工业有限公司 |
162 | 株洲市城市公用事业经营有限公司 |
163 | 湖南新润达科技有限公司 |
164 | 湖南凯迪建设工程有限公司 |
165 | 湖南省中梁建设工程有限公司 |
166 | 湖南交安市政建设有限公司 |
167 | 湖南恒信五舟系统工程有限公司 |
168 | 湖南中科智谷教育科技有限公司 |
169 | 株洲市亿东建筑智能工程有限公司 |
170 | 株洲智谷信息产业开发建设有限公司 |
171 | 长沙凯博电力技术开发有限公司 |
172 | 湖南航天信息有限公司 |
173 | 湖南远控能源科技有限公司 |
174 | 湖南科盛安防工程有限公司 |
175 | 湖南鼎顺住宅工业建设有限公司 |
176 | 湖南微鲨项目管理有限公司 |
177 | 湖南乐然智能科技有限公司 |
178 | 湖南众维信息技术有限公司 |
179 | 拓维信息系统股份有限公司 |
180 | 湖南达威信息工程有限公司 |
181 | 湖南奥银科技有限公司 |
182 | 湖南利智电子科技有限公司 |
183 | 湖南龙腾信息技术有限公司 |
184 | 威胜信息技术股份有限公司 |
185 | 湖南株洲国顺水利水电工程有限责任公司 |
186 | 湖南湘景工程有限公司 |
187 | 湖南盛元信息工程有限公司 |
188 | 株洲市天宇科技有限公司 |
189 | 株洲市新长城科技有限责任公司 |
190 | 湖南泰松通信科技有限公司 |
星空真人科技项目合作热线:021-51096258 江经理:18217396258